Specifications:
Model | ML-1740 | ML-1760 | ML-2040 | ML-2060 | ML-1740V | ML-1760V | ML-2040V | ML-2060V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Swing over bed (mm) | 432 | 508 | 432 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing over cross slide (mm) | 277 | 353 | 277 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance between centers (mm) | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width of bed (mm) | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle nose/ spindle bore | D1-6 / A1-6 (opt.), o85mm Taper 1/19.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main motor | 7.5 kW | AC 5.5 kW , Inverter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle Speed :
Gear steps/range |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.