


Au cœur de votre atelier, la série DNM de DN Solutions s’impose comme un centre d’usinage de haute précision, où la robustesse de l’acier rencontre l’excellence technologique. Pensés pour répondre aux plus hautes exigences, ces centres d’usinage allient finesse d’exécution et fiabilité industrielle, transformant chaque opération complexe en un geste parfaitement maîtrisé.
BEST-SELLER 2025
Référence n°1 des ateliers
| Modèle | Courses (X/Y/Z) | Table (mm) | Charge Max. (kg) | Broche (tr/min) | Rapides (m/min) | Dimensions (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNM 4500 | 800×450×510 | 1000×450 | 600 | 12000 | 36/36/30 | 2158×2615×2985 | 5000 |
| DNM 4500L | 910×450×510 | 1050×450 | 600 | 12000 | 36/36/30 | 2158×2701×2985 | 5500 |
| DNM 5700 ★ | 1050×570×510 | 1300×570 | 1000 | 12000 | 36/36/30 | 2413×3110×2985 | 6500 |
| DNM 5700L | 1300×570×510 | 1500×570 | 1000 | 12000 | 36/36/30 | 2413×3350×2985 | 7000 |
| DNM 6700 | 1300×670×625 | 1500×670 | 1300 | 12000 | 36/36/30 | 2597×3350×3120 | 8500 |
| DNM 6700L | 1500×670×625 | 1600×670 | 1300 | 12000 | 36/36/30 | 2597×3650×3120 | 9000 |
| DNM 6700XL | 2100×670×625 | 2200×670 | 1300 | 12000 | 30/30/30 | 2970×4800×3120 | 10000 |
Tolérance garantie ±0.005mm
12 000 tr/min et rapides 36 m/min
Structure en fonte stabilisée