+ Modèles E.V.S avec système de lubrification automatique de la poupée et du réservoir externe pour le refroidissement de l’huile
+ Tous les modèles avec un support solide
+ Tous les modèles avec boîte d’alimentation universelle et tablier réversible
+ Tous les modèles répondent à la norme CE. (Sur demande)
+ Tous les modèles avec alésage de broche de 52,5 mm (2,066 « ), ASA D1-6
+ Tous les moulages sont correctement stabilisés et soulagés.
+ Les chemins de lit sont durcis et broyés à min. HS-70.
+ Revêtement Turcite B entre le lit et le chariot.
+ Niveau de bruit extrêmement faible.
+ Pédale de frein à pied fournie.
+ Pompe à liquide de refroidissement intégrée et raccord fourni.
+ CSS (contrôle de vitesse de surface constante) sur demande pour E.V.S. modèle.
+ Un lit plus large qui absorbe les vibrations.
Specifications:
Model | RML-1430 | RML-1440 | RML-1460 | RML-1630 | RML-1640 | RML-1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swing over bed | 360 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing over cross slide | 212 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance between centers (mm) | 800 | 1000 | 1500 | 800 | 1000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width of bed (mm) | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle nose/ spindle bore | D1-6 / A1-6 (opt.), MT. No.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main motor | 5HP4P OPT.5HP 4P / 2.5HP 8P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle Speed :
Gear steps/range |
|
Model | RML-1430V | RML-1440V | RML-1460V | RML-1630V | RML-1640V | RML-1660V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swing over bed | 360 | 410 | ||||||||||||
Swing over cross slide | 212 | 262 | ||||||||||||
Distance between centers (mm) | 800 | 1000 | 1500 | 800 | 1000 | 1500 | ||||||||
Width of bed (mm) | 260 | |||||||||||||
Spindle nose/ spindle bore | D1-6 / A1-6 (opt.), MT. No.6 | |||||||||||||
Main motor | AC 3.7kW (5HP), Inverter | |||||||||||||
Spindle Speed :
Gear steps/range |
|