Description
La série LG Hartford incarne l’excellence technologique, alliant robustesse, précision et performance. Conçue pour répondre aux exigences de l’industrie moderne, elle se distingue par ses guidages linéaires haute précision, sa structure en fonte ultra rigide et sa broche à grande vitesse.
Caractéristiques techniques
Modèle | LG500 | LG800 | LG1000 | LG1370 | LG1570 |
---|---|---|---|---|---|
Courses (X / Y / Z) | 520 × 420 × 450 mm | 800 × 510 × 630 mm | 1000 × 510 × 630 mm | 1300 × 700 × 650 mm | 1500 × 700 × 650 mm |
Dimensions table | 620 × 420 mm | 950 × 510 mm | 1150 × 510 mm | 1400 × 650 mm | 1600 × 650 mm |
Charge maximale | 300 kg | 500 kg | 700 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Vitesse de broche | 10 000 / 12 000 tr/min (selon configuration) | ||||
Déplacement rapide (X / Y / Z) | 36 / 36 / 30 m/min | 36 / 36 / 30 m/min | 36 / 36 / 30 m/min | 30 / 30 / 24 m/min | 30 / 30 / 24 m/min |
Encombrement (L × l × H) | 1900 × 2000 × 2500 mm | 2500 × 2300 × 2600 mm | 2800 × 2500 × 2800 mm | 3500 × 2800 × 3020 mm | 3700 × 2900 × 3020 mm |
Poids net | 3330 kg | 4300 kg | 4530 kg | 8300 kg | 9000 kg |
Commande numérique Hartrol Premium
- Interface tactile intuitive
- Algorithmes d’usinage de pointe
- Optimisation automatique des trajectoires
- Intégration fluide CAO / FAO
- Diagnostic intelligent en temps réel
Pourquoi choisir la série LG ?
- Structure ultra rigide pour une stabilité optimale
- Broche haute vitesse jusqu’à 12 000 tr/min
- Précision exceptionnelle pour les travaux exigeants
- Polyvalence : aéronautique, automobile, outillage
Applications industrielles
- 🏭 Aéronautique : usinage de pièces complexes avec tolérances serrées
- 🚗 Automobile : fabrication de composants mécaniques de haute précision
- ⚙️ Moules et outillages : finitions de surface impeccables